| 年 | 生産量(t) | 備考 |
|
2011 |
885,900 | |
| 2012 | 875,900 | |
| 2013 | 942,300 | |
| 2014 | 886,500 | |
| 2015 | 814,200 | |
| 2016 | 860,700 | |
| 2017 | 807,100 | |
| 2018 | 798,500 | |
| 2019 | 748,700 | |
| 2020 | 678,600 | |
| 2021 | 671,900 | 統計以来最低 |
| 2022 | 710,700 |
出典:農林水産省統計
| 生産県 |
生産量(t) |
|
| 1位 | 鹿児島県 | 210,000 |
|
2位 |
茨城県 |
194,300 |
| 3位 | 千葉県 | 88,800 |
|
4位 |
宮崎県 |
77,900 |
| 5位 | 徳島県 | 27,000 |
出典:農林水産省統計